2ª Rodada
Jogador1 | placar | Jogador2 | grupo | sets | |
Leonardo 6c | 0 x 2 | Gustavo 7a | I | 1x7 0x7 | |
Gabriel 7a | 0 x 2 | Jean 7b | II | 2x7 2x7 | |
Felipe 7b | 2 x 0 | Maykel 6a | III | 7x4 7x3 | |
Leonardo 8b | 0 x 2 | Jairo 7b | IV | wxo | |
Willian 5b | 0 x 2 | Wallance 7a | V | 0x7 0x7 | |
Lucas 5b | 2 x 0 | Daniel 5b | IV | wxo | |
Oscar 5b | 0 x 2 | Caio 8a | V | 1x7 4x7 | |
Lucas 6a | 0 x 2 | Luan 6c | VI | 4x7 0x7 | |
Nathany | 2 x 0 | Maria F | I | wxo | |
Hiully | 0 x 2 | Mônica | II | 4x7 0x7 | |
Maria Clara5b | 0 x 2 | Isabela | III | 2x7 0x7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário